American Airlines charges
Identify American Airlines charges on your credit card statement. View merchant details, contact information, and common charge variations.
What is American Airlines?
American Airlines, a wholly-owned subsidiary of American Airlines Group Inc., is one of the world's largest airlines, offering domestic and international passenger service to over 350 destinations in more than 60 countries. The airline operates through nine major hubs and partners with regional carriers operating as American Eagle, including Envoy Air, Piedmont Airlines, and PSA Airlines. Customers can access airport lounges through the Admirals Club membership program, with annual fees varying by AAdvantage loyalty status and membership type. A typical recurring charge for American Airlines customers is an Admirals Club annual membership, billed yearly at rates ranging from $700 to $1,650 depending on status and household configuration.
Typical charges
Prices shown may not reflect current pricing — these are charges we've commonly seen associated with this merchant.
| Plan / Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admirals Club Individual Membership (AAdvantage member, new) | $850 | Yearly |
| Admirals Club Individual Membership (AAdvantage member, renewal) | $800 | Yearly |
| Admirals Club Individual Membership (AAdvantage Gold, new) | $825 | Yearly |
| Admirals Club Individual Membership (AAdvantage Gold, renewal) | $775 | Yearly |
| Admirals Club Individual Membership (AAdvantage Platinum, new) | $800 | Yearly |
| Admirals Club Individual Membership (AAdvantage Platinum, renewal) | $750 | Yearly |
| Admirals Club Individual Membership (AAdvantage Platinum Pro, new) | $775 | Yearly |
| Admirals Club Individual Membership (AAdvantage Platinum Pro, renewal) | $725 | Yearly |
| Admirals Club Individual Membership (AAdvantage Executive Platinum, new) | $750 | Yearly |
| Admirals Club Individual Membership (AAdvantage Executive Platinum, renewal) | $700 | Yearly |
| Admirals Club Household Membership (AAdvantage member, new) | $1650 | Yearly |
| Admirals Club Household Membership (AAdvantage member, renewal) | $1600 | Yearly |
| Admirals Club Household Membership (AAdvantage Gold, new) | $1625 | Yearly |
| Admirals Club Household Membership (AAdvantage Gold, renewal) | $1575 | Yearly |
| Admirals Club Household Membership (AAdvantage Platinum, new) | $1600 | Yearly |
| Admirals Club Household Membership (AAdvantage Platinum, renewal) | $1550 | Yearly |
| Admirals Club Household Membership (AAdvantage Platinum Pro, new) | $1575 | Yearly |
| Admirals Club Household Membership (AAdvantage Platinum Pro, renewal) | $1525 | Yearly |
| Admirals Club Household Membership (AAdvantage Executive Platinum, new) | $1550 | Yearly |
| Admirals Club Household Membership (AAdvantage Executive Platinum, renewal) | $1500 | Yearly |
| Citi/AAdvantage Executive World Elite Mastercard Annual Fee | $595 | Yearly |
Need help with a charge? Contact American Airlines's support team directly.
Log in to your American Airlines account to view invoice details or manage subscriptions.
Log in to American Airlines