What banking holidays does Brex observe?
You can expect transfers submitted on or prior to banking holidays to take extra time to clear because the banking holiday won’t be considered a business day as part of standard processing times. You can find more information about our processing times in What are the standard processing times for transfers?.
Brex observes the following banking holidays:
Holiday | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
New Year’s Day | January 1** | January 1 | January 1 | January 1 | January 1 |
Martin Luther King Jr. Day | January 16 | January 15 | January 20 | January 19 | January 18 |
Washington's Birthday (Presidents Day) | February 20 | February 19 | February 17 | February 16 | February 15 |
Memorial Day | May 29 | May 27 | May 26 | May 25 | May 31 |
Juneteenth National Independence Day | June 19 | June 19 | June 19 | June 19 | June 19** |
Independence Day | July 4 | July 4 | July 4 | July 4* | July 4** |
Labor Day | September 4 | September 2 | September 1 | September 7 | September 6 |
Columbus Day | October 9 | October 14 | October 13 | October 12 | October 11 |
Veterans Day | November 11* | November 11 | November 11 | November 11 | November 11 |
Thanksgiving Day | November 23 | November 28 | November 27 | November 26 | November 25 |
Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25 | December 25 | December 25* |
*For holidays falling on Saturday, Federal Reserve Banks and Branches will be open the preceding Friday.
**For holidays falling on Sunday, Federal Reserve Banks and Branches will be closed the following Monday — January 2, 2023.